ブログ
- 植物育成ライト
2024.05.24
室内での植物育成に必要な植物育成ライトの光の量や種類、時間 とは
こんにちは、JR秋葉原駅中央改札口から徒歩2分に本社のあるLED照明メーカー、株式会社トライテラスの販促担当です。
植物育成に興味を持ちつつ、植物をよく枯らしていた私が植物育成ライトを企画し、会社で植物育成を楽しんでいるので、これから植物を育成する方や、植物育成ライトに興味がある方に、室内での植物育成に必要な光をご紹介します。
室内でも元気に植物を育てたい!そのために室内での植物育成用に日光を補うための植物育成ライトを開発しました。
植物は同じ種類でも個体によって様々な要因により、必要な適正育成環境が異なるとの見解が多く、自分の育てる植物にどのくらいの光量の植物育成ライトを何時間使ったらよいのかはっきりと基準がありません。
私の場合、まずは植物育成ライトと植物との距離を変えてみたり、植物育成ライトの量を変えて明るさを調整してみたり、実際に育てながら光の量を確認しているところです。
この記事では「全国鉢物類振興プロジェクト協議会」さんが一般消費者向けとして、「屋内緑化マニュアル」というとても勉強になる冊子を配布されています。
その中には屋内での植物育成に必要な光のこと、植物別の光の量等が記載されており、植物育成初心者の私にはとても勉強、参考になりました!
今回は「全国鉢物類振興プロジェクト協議会」さんの知恵を借りて、植物育成初心者の私にとても参考になった屋内での植物育成に必要な光の説明、植物育成に必要な光の量などをまとめてみました。
皆様の植物育成にも参考になると幸いです!
日本の人口の7割が都市に住む時代、植物を栽培できる場所はバルコニーや室内等、限られています。
屋内での植物育成は屋外と異なる点が大きく4つあるとのこと。そこから説明していきます。
■ 屋内空間と本来の植物の育成環境、屋外の違い4つ
① 植物が生存・生育するための光合成に必要な光が極端に少なくなること
② 雨水が完全にシャットアウトされること
③ 温度・湿度が自然環境とは大きく異なる
④ 自然の風が入らず、場所により空調等の風が常に当たるか、反対に隅等で空気が殆ど動かないこと
① 植物が生存・生育するための光合成に必要な光が極端に少なくなること、この問題を解決するため、トライテラスでは太陽光に近い光を照射する植物育成ライトを開発しました。
植物育成に必須の「光」の事をもう少し学んでいきましょう。
■ 植物育成と光の関係とは
植物の育成と光との関わりは、光エネルギーとして作用する光合成と、信号として植物に作用する光形態形成の2つの作用に分けられます。
植物育成に必要な光の指標「PPFD」について解説した ブログ も是非ご覧ください。
■ 光の強さが植物育成にどう関与するのか
植物育成には光は必須ですが、強すぎると飽和状態、さらには葉焼けを起こし、光が弱いと光合成量が少なくなり、生育が悪化する原因になります。
光は強くても弱くても生育に関与してしまいます。
光の強弱が植物育成にどのように関与するのか説明します。
■ 光補償点とは
植物は、光合成により水と炭酸ガスから炭水化物を作り出して生育している。
光が弱くなると光合成量が少なくなり、ついには葉が吸収する炭酸ガスの量と植物の呼吸によって放出される炭酸ガズの量が等しくなる。この点の光強度を光補償点と呼ぶ。
光補償点より低い光強度では光合成量が負の値になり、植物はその体に蓄えていた養分を使いながら生存するが、蓄えがなくなれば枯死する。
最低限必要な照度とその継続時間を検討する必要がある。
その場所の光量(強さ×時間)を的確に予測し、補助光等の対策を取ることが大切である。
■ 光飽和点とは
光強度の増加とともに光合成量は増加するが、ある光強度で飽和状態になりそれ以上の光強度でも光合成量が増えなくなる。
この時の光強度を光飽和点と呼ぶ。
光補償点や光飽和点は植物の種類によって異なるだけでなく、同じ植物でも生長段階によって異なる。
さらに、植物体の形状、群落で考えた場合、相互の葉の重なり具合等で飽和点は大きく異なってくる。
■ 光阻害点とは
光強度が飽和点を超えさらに増加すると、葉焼け等を起こし生育が悪化するようになる。
その点を光阻害点と呼ぶ。
土壌の水分状態によって左右されるが、本来的に日陰地の生育している植物種で起こる可能性がある。
しかし、屋内では生育阻害を起こすような光強度を確保する方が難しい。
■ 必要な光は植物種、大きさ、形態により異なる
多くの植物は、光の強弱により葉の内部構造、大きさ、葉や枝の角度等を変化させる機能があり、これによって育成する場所の光強度にある程度順応する ことができる。
■ 光の持続時間
植物の生育に不可欠な光合成量を確保するには、光の強さだけでなくその持続時間も重要である。
屋外においては北緯35度付近の場合冬至で約10時間、春・秋分で12時間、夏至で約14時間である。
人工光で植物を育てる場合、植物により16時間以上の光照射では生育が悪くなるものがあり、まだ個々の植物すべてについては解明されていない。
多くの観葉植物、及びほとんどの植物の苗物は、24時間照射しても生育が良いといわれるが、落葉高木等では16時間以上の光照射は生育悪化に繋がる。従って観葉植物では昼間、人の活動に必要なだけの光強度の光を当て、夜間人の居ない時間に、光合成ができる光強度の光をあてて生育させることも可能である。
■ 累計照度
植物生育において光合成は化学反応であり、光の強さと継続時間により光合成の生産物量が規定されるため、植物生育は光の強さ×継続時間が重要である。
その総量が多いほど植物の光合成量が増加し生育がよりよくなることから、光の強さ(lux)×時間(h)による累計照度により生育量が決まるとの考えを導入した。
光補償点が5万luxの植物で考えてみると(下図)
Aは自然光があたる場合で、実際の光合成に使われる光飽和点以下の強さの光が6時から18時まで当たった時がピンクの面積(=累計照度)になる。
Bは3万luxの光(人工光)を12時間当てた場合で青色の面積(=累計照度)になる。
Cは1.5万luxの光(人工光)を24時間当てた場合で橙色の面積(=累計照度)になる。
A、B、Cの面積(=累計照度)が等しい場合、1日に行われる光合成量は同じになるので、植物は同様に育つという考えである。
■ 屋内での植物育成に必要な光の持続時間
以上のことを踏まえ、「全国鉢物類振興プロジェクト協議会」さんの経験、知見から光補償点より少し強い光が1日10時間当たれば枯れずに育つと考えて、[光補償より少し強い照度lux]×[10時間]の値を、植物生育に必要最低限な目安となる数値(最低必要累計照度hlux)として提案されています。
植物育成にはまっている我々には最高の教科書となる、植物別に必要な照度表が作成されています。
とても参考になります!
■ 植物別 屋内での植物育成に必要な照度表
「最低照度係数」
光補償点以下の光では長時間光を当てても衰退し、枯死していくため、「最低育成照度」を設定し、光補償点より少し高めに設定されています。
この数値はあくまで育成に必要最低限必要な数値です。
「飽和照度係数」
それ以上の光量があっても育成量が増加しない数値です。
屋内での植物育成には光強度×10時間で育成可能といえるとのことなので、是非10時間の照射を目標に、以下の植物照度表で植物育成の参考にしてみましょう。
名称 | 最低 照度 係数 | 飽和 照度 係数 | |
植物名 | 別名 (類) | ||
(Lux×10h) | |||
アグラオネマ | リョウチク(和名) | 500 | 10,000 |
オキシカルジュウム | 500 | 20,000 | |
オモト | 万年青 | 500 | 10,000 |
サンセベリア | 500 | 20,000 | |
シンゴニウム | 500 | 10,000 | |
スパティフィラム | 500 | 10,000 | |
セローム | 500 | 20,000 | |
セントポーリア | アフリカスミレ | 500 | 10,000 |
タコノキ | 500 | 25,000 | |
タマシダ | (シダ類) | 500 | 15,000 |
ディフェンバキア | 500 | 10,000 | |
テーブルヤシ | チャメドレア(ヤシ類) | 500 | 20,000 |
ドラセナ・マッサンゲアナ | 幸福の木 | 500 | 20,000 |
ドラセナ・ワーネッキー | 500 | 20,000 | |
ネフロレピス・ツディー | (シダ類) | 500 | 15,000 |
ビカクシダ | (シダ類) | 500 | 15,000 |
フィロデンドロン・シルバーメタル | 500 | 10,000 | |
ブロメリア類 | 500 | 10,000 | |
ヘデラ類 | アイビー | 500 | 25,000 |
ボストンタマシダ | (シダ類) | 500 | 15,000 |
ポトス | 500 | 25,000 | |
モンステラ | ホウライショウ(和名) | 500 | 10,000 |
アザレア | 西洋つつじ | 1,000 | 20,000 |
アスパラガス・スプレンゲリ | 1,000 | 20,000 | |
アスプレニューム類 | オオタニワタリ、タニワタリ、(シダ類) | 1,000 | 15,000 |
アナナス類 | パイナップル科 | 1,000 | 10,000 |
アレカヤシ | (ヤシ類) | 1,000 | 25,000 |
アロカシア | 1,000 | 10,000 | |
アンスリウム | 1,000 | 10,000 | |
インコアナナス | フリーゼア | 1,000 | 10,000 |
インドゴム | (フィカス類) | 1,000 | 25,000 |
ウツボカズラ | ネペンシス | 1,000 | 15,000 |
エクメア | シマサンゴアナナス | 1,000 | 10,000 |
エバーフレッシュ | アカサヤマメノキ | 1,000 | 20,000 |
エピスシア | 1,000 | 20,000 | |
オリヅルラン | 1,000 | 15,000 | |
カシワバゴムノキ | (フィカス類) | 1,000 | 25,000 |
カラタチバナ | ヒャクリョウ | 1,000 | 10,000 |
カラテア・インシグニス | 1,000 | 10,000 | |
カラテア・マコヤナ | 1,000 | 10,000 | |
カンノンチク | 観音竹(ヤシ類) | 1,000 | 20,000 |
クワズイモ | 1,000 | 8,000 | |
ゲットウ | アルビニア | 1,000 | 15,000 |
ケンチャヤシ | (ヤシ類) | 1,000 | 25,000 |
ザミオクルカス | 1,000 | 15,000 | |
サルココッカ | 1,000 | 15,000 | |
シェフレラ類 | カポック | 1,000 | 20,000 |
シュロチク | (ヤシ類) | 1,000 | 20,000 |
ストレプトカーパス | 1,000 | 10,000 | |
セフリジ | (ヤシ類) | 1,000 | 20,000 |
ゼブリナ | 1,000 | 15,000 | |
セラギネラ | イワヒバ類(シダ類) | 1,000 | 10,000 |
センリョウ | 千両 | 1,000 | 10,000 |
チャメロプス | チャボトウジュロ(ヤシ類) | 1,000 | 20,000 |
トクサ | (シダ類) | 1,000 | 20,000 |
ドラセナ・ゴッドセファーナ | 1,000 | 20,000 | |
ドラセナ・コンシネ | 1,000 | 20,000 | |
ドラセナ・サンデリアーナ | ミリオンバンブー | 1,000 | 20,000 |
ドラセナ類その他 | 1,000 | 20,000 | |
トラディスカンチア | 1,000 | 15,000 | |
ハラン | 葉蘭 | 1,000 | 10,000 |
ハワイアンバンブー | キンシチク(連軸型竹) | 1,000 | 25,000 |
ピレア | 1,000 | 10,000 | |
フィカス・アルテシマ | 1,000 | 25,000 | |
フィカス・イレグラリス | ショウナンゴム | 1,000 | 25,000 |
フィカス・ベンガレンシス | 1,000 | 25,000 | |
フィットニア | 1,000 | 10,000 | |
フィロデンドロン・ピンク・プリンセス | 1,000 | 10,000 | |
フッキソウ | 1,000 | 10,000 | |
ブライダルベール | 1,000 | 15,000 | |
ブラックオリーブ | プクテBucida buceras | 1,000 | 25,000 |
ベニシダ | (シダ類) | 1,000 | 10,000 |
ペペロミア | 1,000 | 10,000 | |
ベンジャミンゴム | (フィカス類) | 1,000 | 25,000 |
ホウオウチク | (連軸型竹) | 1,000 | 20,000 |
ホウライチク | (連軸型竹) | 1,000 | 20,000 |
ホンコンカポック | 1,000 | 20,000 | |
マランタ | 1,000 | 10,000 | |
マンリョウ | 万両 | 1,000 | 15,000 |
ヤツデ | 1,000 | 15,000 | |
ヤブラン | 1,000 | 15,000 | |
アジサイ | 2,000 | 20,000 | |
アカリファ | 2,000 | 20,000 | |
アフェランドラ | 2,000 | 10,000 | |
アマゾンリリー | ユーチャリス | 2,000 | 15,000 |
アラリア | ディジゴセカ | 2,000 | 20,000 |
エスキナンサス | 2,000 | 15,000 | |
オオイタビ | フィカス・プミラ | 2,000 | 20,000 |
カクレミノ | 2,000 | 20,000 | |
ガジュマル | (フィカス類) | 2,000 | 25,000 |
カラジューム | 2,000 | 10,000 | |
ギヌラ | ビロードサンシチ | 2,000 | 15,000 |
グズマニア | 2,000 | 15,000 | |
グレープアイビー | シッサス | 2,000 | 20,000 |
クロトン | 2,000 | 25,000 | |
クンシラン | 君子蘭 | 2,000 | 15,000 |
ゲッキツ | シルクジャスミン | 2,000 | 20,000 |
クルシア | 2,000 | 20,000 | |
コーヒーノキ | 2,000 | 20,000 | |
コルジリネ | 2,000 | 15,000 | |
サンタンカ | イソクラ | 2,000 | 20,000 |
シノブ | (シダ類) | 2,000 | 10,000 |
シマナンヨウスギ | (針葉樹) | 2,000 | 25,000 |
シュスラン類 | ジュエルオーキッド(ラン類) | 2,000 | 10,000 |
ソテツ | 2,000 | 20,000 | |
シクラメン | 2,000 | 15,000 | |
ツバキ | 椿 | 2,000 | 25,000 |
ツピダンサス | 2,000 | 20,000 | |
デンドロビウム | (ラン類) | 2,000 | 10,000 |
トックリラン | ポニーテール、ノリナ | 2,000 | 25,000 |
ネオレゲリア | 2,000 | 15,000 | |
ハートカズラ | セロベギア | 2,000 | 15,000 |
ファレノプシス類 | コチョウラン(ラン類) | 2,000 | 15,000 |
パキラ | 2,000 | 20,000 | |
バナナ | 2,000 | 20,000 | |
パンノキ | 2,000 | 25,000 | |
ピンポンノキ | 2,000 | 20,000 | |
ファトスヘデラ | 2,000 | 15,000 | |
フィカス・ウンベラータ | 2,000 | 25,000 | |
ブーゲンビリア | 2,000 | 25,000 | |
フェニックス・ロベレニー | (ヤシ類) | 2,000 | 20,000 |
プテリス | イノモトソウ(シダ類) | 2,000 | 15,000 |
ブバルディア | 2,000 | 15,000 | |
ベゴニア(観葉) | レックスベゴニア等 | 2,000 | 15,000 |
ヘリコニア | 2,000 | 15,000 | |
ポインセチア | 2,000 | 20,000 | |
ホヤ | サクララン | 2,000 | 15,000 |
ムラサキオモト | 2,000 | 15,000 | |
ユッカ類 | 2,000 | 20,000 | |
リプサリス類 | (シャボテン類) | 2,000 | 20,000 |
レザーリーフファーン | (シダ類) | 2,000 | 25,000 |
アジアンタム | (シダ類) | 3,000 | 10,000 |
アブチロン | 3,000 | 20,000 | |
アボガド | 3,000 | 25,000 | |
アロエ | 3,000 | 20,000 | |
エアプランツ類 | チランジア類 | 3,000 | 15,000 |
エラチオールベゴニア | リーガースベゴニア | 3,000 | 15,000 |
オンシジウム | (ラン類) | 3,000 | 15,000 |
カトレア | (ラン類) | 3,000 | 15,000 |
クリスマスローズ類 | 3,000 | 15,000 | |
グロキシニア | 3,000 | 15,000 | |
ココヤシ | (ヤシ類) | 3,000 | 25,000 |
コドナンテ | 3,000 | 15,000 | |
コニファー類 | (針葉樹) | 3,000 | 20,000 |
コルムネア | 3,000 | 15,000 | |
クロウエア | サザンクロス | 3,000 | 15,000 |
サンユウカ | 3,000 | 20,000 | |
シーマニア | 3,000 | 15,000 | |
シペラス | シュロガヤツリ | 3,000 | 20,000 |
シマトネリコ | 3,000 | 25,000 | |
シンビジューム類 | (ラン類) | 3,000 | 15,000 |
ストレリチア類 | オーガスタ、レギネ等 | 3,000 | 20,000 |
バラ類 | 3,000 | 25,000 | |
セネキオ | グリーンネックレス他 | 3,000 | 15,000 |
タビビトノキ | 3,000 | 25,000 | |
チランジア類 | エアープランツ類 | 3,000 | 15,000 |
チランドシア | 3,000 | 15,000 | |
デュランタ | 3,000 | 20,000 | |
バンダ | (ラン類) | 3,000 | 15,000 |
ヒカゲヘゴ | (シダ類) | 3,000 | 15,000 |
ヒポシルタ | 金魚の樹 | 3,000 | 15,000 |
ベロペロネ | コエビソウ | 3,000 | 15,000 |
ボロニア | 3,000 | 15,000 | |
マツバラン | (シダ類) | 3,000 | 15,000 |
メディニラ | サンゴノボタン | 3,000 | 15,000 |
モウソウチク | (単軸型竹) | 3,000 | 25,000 |
リュウビンタイ | (シダ類) | 3,000 | 15,000 |
ワイヤープランツ | 3,000 | 20,000 | |
オリーブ | 5,000 | 25,000 | |
ゲンペイクサギ | クレロデンドルム | 5,000 | 20,000 |
ゴールドクレスト | (針葉樹) | 5,000 | 20,000 |
シコンノボタン | 5,000 | 20,000 | |
ジャカランダ | 5,000 | 25,000 | |
ストレリチア・レギネ | 5,000 | 15,000 | |
ゼラニウム | 5,000 | 20,000 | |
ハイビスカス | 5,000 | 20,000 | |
ハゴロモジャスミン | 5,000 | 20,000 | |
パピルス | 5,000 | 20,000 | |
フクシア(ホクシャ) | 5,000 | 15,000 | |
プリムラ・オブコニカ | 西洋サクラソウ | 5,000 | 15,000 |
沢山の植物の最低照度係数、飽和照度係数表です。ご自分の育てる植物はありましたか?
私は、モンステラを会社で育成しているので、この照度表を参考に照明を設置してみようと思っています!
今回ご紹介した内容は、「全国鉢物類振興プロジェクト協議会」LED照明を積極的に活用した新たな屋内緑化の普及を図り、 全国鉢物類振興プロジェクト協議会普及版ホームページにて様々な情報が公開されています。
今回は許可をいただき、引用し、屋内での植物育成に必要な光に関してとても参考になる部分を簡単に説明いたしました。
さらに詳しく知りたい方は是非 全国鉢物類振興プロジェクト協議会普及版ホームページ を御覧ください。とても勉強になります。
最後に、植物育成にハマっているトライテラスの販促チームが開発した、室内で植物を育てるために足りない光を補う、植物育成ライト「プラントテラス580」をご紹介します。
トライテラスでは、ライン形状の植物育成ライト「プラントテラス580」を発売中です。
スリムなライン照明形状は軽量で背面にマグネットがあるため、スチール等の棚や家具にくっるけるだけの簡単設置の照明器具です。
スリムなライン照明は軽量で、背面にマグネットを設置。
スチールなどにくっつけるだけの簡単に使える照明器具です。
光の質にこだわり、太陽光に近い波長の美しい照明器具に仕上がりました。
インドアグリーンに必須の、植物育成ライト選びに迷った方は、LED光源で電気代が抑えられ本体の長さ58cm。
広範囲を照らせるラインタイプ、トライテラスの植物育成ライトを是非ご検討ください!